热轧板卷价格:今日南宁市场热轧板卷价格动态
- 所属:1Cr5Mo合金管
- 时间:2014-12-17 06:05:34
- 来源:
- 编辑:
- 浏览:950
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 5500 +20 详细
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 5400 +20 详细
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 涟钢 5270 +20 详细
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 5120 +20 详细
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 柳钢 5120 +20 详细
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 柳钢 5120 +20 详细
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 柳钢 5120 +20 详细
热轧板卷 7.75*1500*C Q235B 柳钢 5120 +20 详细
热轧板卷 5.7*1800*C Q235B 柳钢 5150 +20 详细
以上热轧板卷价格由钢管网提供。
本文链接地址:/article/show/1655.html